单梁低净空钢丝绳电动葫芦

单梁低净空钢丝绳电动葫芦|三马电动葫芦配件-凯发k8国际首页

产品描述


单梁低净空钢丝绳电动葫芦:起升高度:6米~18米,起重量:2吨~20吨。






 
2000 6 lv021413fbla 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m6 2m m5 210 556 150~300
9 lv021413fblb 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m6 2m m5 210 556 150~300
12 lv021413fblc 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m6 2m m5 210 556 150~300
15 lv021413fbld 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m6 2m m5 210 556 150~300
18 lv021413fble 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m6 2m m5 210 556 150~300
3200 6 lv031413fbla 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m5 2m m5 210 556 150~300
9 lv031413fblb 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m5 2m m5 210 556 150~300
12 lv031413fblc 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m5 2m m5 210 556 150~300
15 lv031413fbld 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m5 2m m5 210 556 150~300
18 lv031413fble 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3m m5 2m m5 260 556 150~300
5000 6 lv051415fela 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2m m5 2m m5 260 596 200~350
9 lv051415felb 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2m m5 2m m5 260 596 200~350
12 lv051415felc 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2m m5 2m m5 260 596 200~350
15 lv051415feld 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2m m5 2m m5 260 596 200~350
18 lv051415fele 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2m m5 2m m5 260 596 200~350
6300 6 lv061415fela 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1am m4 2m m5 260 596 200~350
9 lv061415felb 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1am m4 2m m5 260 596 200~350
12 lv061415felc 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1am m4 2m m5 260 596 200~350
15 lv061415feld 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1am m4 2m m5 260 596 200~350
18 lv061415fele 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1am m4 2m m5 260 596 200~350
8000 6 lv082411fhla 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3m m6 2m m5 325 750 200~410
9 lv082411fhlb 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3m m6 2m m5 325 750 200~410
12 lv082411fhlc 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3m m6 2m m5 325 750 200~410
15 lv082411fhld 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3m m6 2m m5 325 750 200~410
18 lv082411fhle 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3m m6 2m m5 325 750 200~410
10000 6 lv102411fhla 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
9 lv102411fhlb 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
12 lv102411fhlc 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
15 lv102411fhld 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
18 lv102411fhle 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
12500 6 lv122411fjla 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1am m4 2m m5 325 750 200~410
9 lv122411fjlb 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1am m4 2m m5 325 750 200~410
12 lv122411fjlc 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1am m4 2m m5 325 750 200~410
15 lv122411fjld 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1am m4 2m m5 325 750 200~410
18 lv122411fjle 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1am m4 2m m5 325 750 200~410
16000 6 lv163412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2m m5 2m m5 400 920 300~450
9 lv163412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2m m5 2m m5 400 920 300~450
12 lv163412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2m m5 2m m5 400 920 300~450
15 lv163412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2m m5 2m m5 400 920 300~450
18 lv163412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2m m5 2m m5 400 920 300~450
20000 6 lv204412ekla 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1am m4 2m m5 400 920 350~450
9 lv204412eklb 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1am m4 2m m5 400 920 350~450
12 lv204412eklc 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1am m4 2m m5 400 920 350~450
15 lv204412ekld 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1am m4 2m m5 400 920 350~450
18 lv204412ekle 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1am m4 2m m5 400 920 350~450
8000 20 lv082212ejlus 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2m m5 2m m5 325 750 200~410
关于凯发k8官方旗舰厅
扫一扫,关注凯发k8官方旗舰厅最新消息扫一扫,关注凯发k8官方旗舰厅最新消息
联系凯发k8官方旗舰厅
0523-85176176

工作时间:周一至周五 9:00-18:00

联系人:刘经理

手机:13852625287

邮件:jssanma@163.com

地址:江苏靖江市城南工业园区

  • 微信
底部导航
凯发k8国际首页
靖江市龙马起重设备有限公司致力于轻小型起重设备的研究和发展。立足本土,采用国际领先的起重技术,不断创新,追求卓越、为客户提供精致、高效、安全、实用的物料提升搬运工程整体凯发k8官方旗舰厅的解决方案。公司产品涵盖了轻型起重机、智能提升机、悬臂吊、气动平衡吊、kbk轨道、铝合金轻轨吊、助力机械手、桥式起重机、悬挂起重机、移动龙门吊、电动葫芦、起重机驱动马达、起重机配件等全系列产品。广泛应用于装备制造、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天等领域。
致力于三马电动葫芦产品和服务25年
凯发k8国际首页-凯发k8官方旗舰厅 凯发k8国际首页的版权所有   凯发k8官方旗舰厅的技术支持:
网站地图